<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energieregion</title>
		<link>http://energieregion.sdr.at/</link>
		<description>Aktuelles aus der Energieregion</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energieregion</title>
			<url>http://energieregion.sdr.at/fileadmin/styles/01_layouts_basics/img/icons/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://energieregion.sdr.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles aus der Energieregion</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark geht an die Energieregion Weiz-Gleisdorf</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=544e3fb6e7</link>
			<description>Gemeinsam mit Landesrätin Christina Edlinger-Ploder und Postbus-Regionalmanager Herbert Allmer überreichte der VCÖ der Energieregion Weiz-Gleisdorf den VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit Landesrätin Christina Edlinger-Ploder und Postbus-Regionalmanager Herbert Allmer überreichte der VCÖ der Energieregion Weiz-Gleisdorf den VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark 2010.<br><br><p class="align-justify">Die Mobilität ist bei Haushalten mit Auto der größte Energiefresser. So entfallen bei einem Haushalt in einem Niedrigenergiehaus mit einem Auto 66 Prozent (!) des gesamten Energieverbrauchs auf den Verkehr. <b>&quot;Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verbrauch verringern&quot; </b>schlägt der VCÖ als Strategie vor um diesen hohen Energieverbrauch zu reduzieren und schrieb unter dem Titel &quot;energy.change.mobility&quot;&nbsp;den Mobilitätspreis 2010 aus.</p>
<p class="align-justify">Aus insgesamt 49 steirischen Einreichungen wurde das Projekt &quot;energie-rad-region Weiz-Gleisdorf&quot; als steirischer Gewinner gekürt.&nbsp;Die offzielle Preisverleihung erfolgte im Rahmen einer Pressekonferenz am 06. September 2010.</p>
<p class="align-justify">Das Projekt der Energieregion konzentriert sich mit dem Einsatz von Pedelecs auf die <b>Verlagerung des Verkehrs</b> (weg vom Auto hin zum Fahrrad) und die R<b>eduzierung des Energieverbrauchs</b> (mit Stromkosten von rund € 50 kann man 40.000 km - also einmal um die Welt - fahren). Durch die Pedelecs wird nicht nur ein wichtiger Beitrag zur ökologischen Mobilität geleistet - auch der Klimaschutz und die Gesundheit (Feinstaub-Reduzierung, mehr Bewegung) profitieren positiv. </p>
<p class="align-justify">Mit 200 Pedelecs in der Region, acht Solartankstellen und einem E-Bike Verleih mit drei Entlehnstationen hat die Energieregion bereits beachtliche Schritte insbesondere im Bereich Bewusstseinsbildung umgesetzt. Bürgerinnen und Bürger der Region aber auch Touristen können problemlos Pedelecs ausleihen und testen. Bislang berichtete noch jeder vom &quot;Smile-Effekt&quot;, wenn er oder sie beim Losradeln das Gefühl hat angeschoben zu werden.</p>
<p class="align-justify">Österreichweit wurden insgesamt 250 Projekte für den Mobilitätspreis eingereicht. Der bundesweite Gewinner wird am 23. September bekannt gegeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobilitätswoche</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=649897f457</link>
			<description>Das Klimabündnis Steiermark veranstaltet auch dieses Jahr vom 16. bis 22. September 2010 wieder eine Mobilitätswoche um auf den globalen Klimawandel durch den motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt steht die klimafreundliche Mobilität und die Möglichkeit für die Bevölkerung sich darüber zu informieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Klimabündnis Steiermark veranstaltet auch dieses Jahr vom 16. bis 22. September 2010 wieder eine Mobilitätswoche um auf den globalen Klimawandel durch den motorisierten Verkehr aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt steht die klimafreundliche Mobilität und die Möglichkeit für die Bevölkerung sich darüber zu informieren.<br><br><p>&nbsp;</p>
<p>Die Europäische Mobilitätswoche und der Autofreie Tag sind nicht nur als Einmalaktion zu verstehen, sondern sollen auch durch die Einführung dauerhafter Maßnahmen zu einer Änderung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung beitragen. In dieser Woche werden Maßnahmen und Ideen zum Thema sanfte Mobilität vorgestellt und die Bürger bekommen die Gelegenheit, klimafreundliche Verkehrsmittel auszuprobieren und sich über geplante und bereits umgesetzte Projekte in ihren Gemeinden zu informieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im Jahr 2009 haben sich insgesamt 400 österreichische Gemeinden aktiv an der Initiative beteiligt, darunter auch einige Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Auch heuer sind bereits drei Gemeinden aus unserer Region für die Mobilitätswoche angemeldet. In Gleisdorf, Weiz und Krottendorf wird man die sanfte Mobilität mit verschiedenen Projekten interessant präsentieren.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltschutzgruppe Vinschgau zu Gast in der Energieregion</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&#38;cHash=a229d01f73</link>
			<description>Mit insgesamt 17 TeilnehmerInnen aus dem Vinschgau und dem Pustertal hat die Umweltschutzgruppe Vinschgau eine 3tägige Lehrfahrt zum Thema „Erneuerbare Energie und gesunde Ernährung“ in die Ost-Steiermark unternommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit insgesamt 17 TeilnehmerInnen aus dem Vinschgau und dem Pustertal hat die Umweltschutzgruppe Vinschgau eine 3tägige Lehrfahrt zum Thema „Erneuerbare Energie und gesunde Ernährung“ in die Ost-Steiermark unternommen. <br><br><p><span lang="DE">Nachdem die Energieregion letztes Jahr zu einer Energietagung in den Vinschgau eingeladen wurde, freut es uns sehr, sie dieses Jahr in der Region zu begrüßen. Zu den Reisezielen zählten die Gemeinde Markt Hartmannsdorf, das Schloss Kornberg, die Solare Bierbrauerei in Brodersdorf sowie die Schokoladenmanufaktur Zotter. Selbstverständlich durfte eine Führung durch die Stadt Weiz mit Besichtigung des Gemini-Haus, des Bezirkspensionistenheims und der Passivhaussiedlung nicht fehlen. Energiegeladen wurden diese Objekte mit den Pedelecs besucht – ein besonderes Erlebnis für alle TeilnehmerInnen! </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlossfestspiele Stadl 2010</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=96&#38;cHash=2c1801690d</link>
			<description>Im Rahmen der Spielserie der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ im August 2010 ist es den Schlossfestspielen Stadl gelungen, bereits im zweiten Jahr über 2.000 Besucher/innen in Schloss Stadl begrüßen zu dürfen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Spielserie der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ im August 2010 ist es den Schlossfestspielen Stadl gelungen, bereits im zweiten Jahr über 2.000 Besucher/innen in Schloss Stadl begrüßen zu dürfen. <br><br><p class="align-justify">Neben der Operetten-Produktion im Arkadenhof wurden an drei  Abenden <b>„Literatur und Musik im Rittersaal“</b> von Schloss Stadl  angeboten. Dem Publikum der Schlossfestspiele wurde auf diesem Wege  erstmals der Rittersaal von Schloss Stadl öffentlich zugänglich gemacht.  Neben dem&nbsp; Schriftsteller <b>Franzobel</b>, der gemeinsam mit der Schauspielerin <b>Maxi Blaha </b>mit dem Programm „Der Himmel is ka Eierspeis“ bei den Schlossfestspielen gastierte, konnte Burgschauspielerin <b>Lotte Ledl</b> und der Schauspieler <b>Thomas Bayer</b> für die Veranstaltungsreihe im Rittersaal gewonnen werden. Die Festspielleitung konnte sich über großes Interesse in der  Bevölkerung sowie ausschließlich positive Berichterstattung seitens der  Medien freuen.&nbsp;</p>
<p class="align-justify">Mit dem Projekt „Schlossfestspiele Stadl 2010“ konnte ein Beitrag zur Identität der Region geleistet sowie der Tourismus belebt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Vereinen aus der Region, sowie der lokalen Gastronomie und Wirtschaft konnten Synergien hergestellt werden. Die „Schlossfestspiele Stadl“ konnten neben etablierten KünstlerInnen&nbsp;auch jungen regionalen aufstrebenden SängerInnen ein Podium bieten. Den Festspielchor bildeten auch in der Saison 2010 Mitglieder des Singkreis Mitterdorf, des Singverein Weiz und des Chores der Musikschule Weiz. Es ist ein zentrales Anliegen des Projektes nicht nur „Kultur von Außen“ in die Region zu bringen, sondern vielmehr „<b>Kultur in der Region entstehen zu lassen“</b>. Mit rund <b>60 Mitwirkenden</b> (Chor, Orchester, Solisten, Kreativteam), die zum überwiegenden Teil aus dem Raum Weiz-Gleisdorf stammen, ist dieses Projekt stark in der Region verwurzelt. </p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieregion goes Facebook</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&#38;cHash=1c5e6357ee</link>
			<description>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf ist ab sofort auch auf der Social Network-Seite Facebook vertreten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Energieregion Weiz-Gleisdorf ist ab sofort auch auf der Social Network-Seite Facebook vertreten.<br><br><p>Gefällt dir die Energieregion und bist du Facebook-Nutzer? Dann werde  ein Fan, indem du 'Gefällt mir' links auf unserer Homepage klickst. </p>
<p>Auf <a href="http://www.facebook.com/energieregion" target="_blank" >facebook.com(/)energieregion</a> kannst du direkt mit uns interagieren und uns Kommentare und Bilder hinterlassen. Wir freuen uns auf deine Freundschaft!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ist unser Klima noch zu retten? – Die Energieregion auf Radio Steiermark</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&#38;cHash=c4977c272d</link>
			<description>Um über diese Frage zu diskutieren, lud ORF Journalistin Frau Kager-Schwar neben der  Geschäftsführerin der Energieregion Dr. Iris Absenger auch die prominente Klima-schutzforscherin Frau Prof. Kromp-Kolb, die Klimaschutzbeauftrage des Landes Stei-ermark Frau Mag. Gössinger-Wieser, sowie Volkswirt Herr Prof. Steininger zur Radio-Steiermark Magazin „Impulse“ am 21.06.2010 ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um über diese Frage zu diskutieren, lud ORF Journalistin Frau Kager-Schwar neben der  Geschäftsführerin der Energieregion Dr. Iris Absenger auch die prominente Klima-schutzforscherin Frau Prof. Kromp-Kolb, die Klimaschutzbeauftrage des Landes Stei-ermark Frau Mag. Gössinger-Wieser, sowie Volkswirt Herr Prof. Steininger zur Radio-Steiermark Magazin „Impulse“ am 21.06.2010 ein.<br><br><p>Der neue Klimaschutzplan des Landes Steiermark stellte die Grundlage für eine Diskussionsrunde im Rahmen des Radio-Steiermark Magazins „Impulse“ dar. Dieser Plan sieht ein Bündel an Maßnahmen vor, um die Emission von Treibhausgasen in unserem Bundesland entscheidend zu reduzieren. Dies betrifft vor allem ein Umdenken in den Bereichen Mobilität, Bauen und Energiegewinnung.</p>
<p>Seit Jahren prophezeien Klimaforscher die globale Erwärmung sowie den Klimawandel und warnen vor den Folgen. Die Messdaten belegen eindeutig, dass durch den Treibhauseffekt die durchschnittliche Temperatur auch in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen ist. Die Folgen dieser Entwicklung sind unabschätzbar, jedoch kann man davon ausgehen, dass im Wintertourismus und in der Landwirtschaft die Veränderungen gravierend sein werden. Ohne künstliche Bewässerung und Anpassungen bei den Kulturen wird es keine ausreichenden Erträge mehr geben.&nbsp; </p>
<p>Die Geschäftsführerin der Energieregion Weiz-Gleisdorf, Dr. Iris Absenger wurde zu dieser Diskussion eingeladen um über die bereits in Umsetzung begriffenen Projekte zu sprechen. Das ehrgeizige Ziel für den Klimaschutz bis zum Jahr 2020 energieautark zu sein, soll durch Energiesparmaßnahmen, den Einsatz von erneuerbarer Energie, Energie-Effizienz sowie durch geändertes Mobilitätsverhalten möglich werden. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hineinhören können Sie <a href="http://steiermark.orf.at/stories/451231/" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lebensministerium startet mit klima:aktiv mobil Tour </title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=1b048edcac</link>
			<description>Umweltminister Niki Berlakovich präsentierte am 18. Juni in Graz mit der klima:aktiv mobil Tour 2010 seine Klimaschutzoffensive im Verkehr. Die Energieregion war als Best Practice Beispiel bei diesem Event dabei.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Umweltminister Niki Berlakovich präsentierte am 18. Juni in Graz mit der klima:aktiv mobil Tour 2010 seine Klimaschutzoffensive im Verkehr. Die Energieregion war als Best Practice Beispiel bei diesem Event dabei.<br><br><p>2010 investieren das Lebensministerium € 15 Mio. in klimafreundliche&nbsp;Mobilitätsprojekte in Österreich. Es werden über 870 Gemeinden und Betriebe unterstützt, Treibhausgase reduziert und green jobs geschaffen.&nbsp; Auch die Steiermark profitiert durch das klima:aktiv mobil Programm des Lebensministeriums: 18 steirische Gemeinden und 100 Betriebe werden von klima:aktiv mobil unterstützt. € 3,9 Mio. Fördermittel des Lebensministeriums fließen bereits in steirische Mobilitätsprojekte für den Klimaschutz. 290 green jobs in der Steiermark werden damit geschaffen und gesichert. </p>
<p>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf forciert vor allem alternative Treibstoffe und Antriebe in der Region, unterstützt ein Konzept der Bewusstseinsbildung und neue Angebote zur Mobilität. In den letzten zwei Jahren kamen, laut Geschäftsführerin Dr. Iris Absenger, Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund € 6,6 Mio. zustande.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3. Vorstandssitzung Energieregion Weiz-Gleisdorf 2010</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=f752c47df8</link>
			<description>Am 9. Juni 2010 fand im Gemeindeamt Thannhausen die dritte Vorstandssitzung der Energie-region Weiz-Gleisdorf des Jahres 2010 statt. Die Tagesordnung war geprägt von zahlreichen Projektvorstellungen, zu welchen die jeweiligen Projektträger als Gäste begrüßt werden konn-ten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 9. Juni 2010 fand im Gemeindeamt Thannhausen die dritte Vorstandssitzung der Energie-region Weiz-Gleisdorf des Jahres 2010 statt. Die Tagesordnung war geprägt von zahlreichen Projektvorstellungen, zu welchen die jeweiligen Projektträger als Gäste begrüßt werden konn-ten.<br><br><p>Gestartet wurde jedoch mit Frau Mag. Doris Kampus und Herr DI Rainer Opl, welche als Vertreter der Abteilung für Landes- und Gemeindeentwicklung (A16) der Steiermärkischen Landesregierung den 13 anwesenden Bürgermeistern für Fragen rund um Leader, Projektabwicklung, Abrechnung sowie Kleinregionsgründung Rede und Antwort standen.</p>
<p>Anschließend wurden zwei Projekte behandelt, welche von der Kleinregion Gleisdorf erarbeitet wurden und in Kooperation mit der Gemeinde Nitscha bzw. der Chance B umgesetzt werden sollen. Auch die regionsübergreifende Projektidee zur Erhaltung der Feistritztalbahn wurde behandelt. Vorgetragen wurde diese vom Lag-Manager des Kernlandes Mag. Wolfgang Berger sowie der Geschäftsführerin der Energieregion Weiz-Gleisdorf, Dr. Iris Absenger.</p>
<p>Weitere behandelte Projekte waren der „Garten Österreichs“, präsentiert von der Geschäftsführerin des Tourismusregionalverbandes Oststeiermark Frau Eva Pataki, die „Mobilitätswoche“ vorgestellt von Herrn Mag. Minati und das Projekt „Communal Audit“, welches von Frau Mag. Kneissl-Aichinger präsentiert wurde.</p>
<p>Nach dieser außergewöhnlich langen Vorstandssitzung wird nun eine Sommerpause eingelegt. Der Vorstand tagt das nächste Mal im September 2010 um über Projekte und weitere Schritte in der Regionalentwicklung zu diskutieren.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Generalversammlung Energieregion Weiz-Gleisdorf 2010</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=e4661d67c7</link>
			<description>Am 11. Mai 2010 war es wieder soweit. Der Verein Energieregion Weiz-Gleisdorf lud zu seiner jährlichen Generalversammlung. Zahlreiche (zum Teil neue) GemeinderätInnen der 18 Energieregionsgemeinden folgten der Einladung trafen sich im neuen Veranstaltungsaal in Albersdorf um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und die letzten Neuigkeiten zu erfahren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 11. Mai 2010 war es wieder soweit. Der Verein Energieregion Weiz-Gleisdorf lud zu seiner jährlichen Generalversammlung. Zahlreiche (zum Teil neue) GemeinderätInnen der 18 Energieregionsgemeinden folgten der Einladung trafen sich im neuen Veranstaltungsaal in Albersdorf um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und die letzten Neuigkeiten zu erfahren.<br><br><p>An der Tagesordnung stand unter anderem ein aktueller Bericht über die vergangenen beiden LEADER Jahre. Bislang wurden 52 Projekte behandelt, 23 davon sind in Umsetzung bzw. Bearbeitung, drei bereits abgeschlossen. „Inklusive weiterer Förderschienen kamen in der Energieregion somit Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Millionen Euro, wobei rund 2,8 Millionen Euro Fördermittel in den vergangenen 24 Monaten dafür lukriert wurden. Das bedeutet unter anderem 14 neue und 29 gesicherte Arbeitsplätze, von der weiteren Wertschöpfung in der Region ganz zu schweigen“ so Dr. Iris Absenger, Geschäftsführerin der Energieregion Weiz-Gleisdorf.</p>
<p class="align-justify">Für das kommende Jahr liegt der Fokus der Energieregion unter anderem auf der Umsetzung der Projekte „energie_rad_region“ (Einsatz von Pedelecs) und „Energieregion-Energiewissen-Eine ganze Region fährt ab“. Letzteres ist das Ergebnis einer Potentialanalyse zu dem Thema Energiewissen und inkludiert insgesamt 30 Organisationen der Energieregion. Über 3 Jahre hinweg soll das „Wissen“ der Region in den Bereich E-Mobilität, Neubau und Sanierung gesammelt und transparent dargestellt werden. Basiselemente des Projekts sind unter anderem die Elektromobilität für Unternehmen, der Aufbau von Projektnetzwerken und einer Wissensplattform sowie ein KMU-Wissenstransfer durch Anschauungsobjekte,</p>
<p class="align-justify">Ein weiter zentraler Teil der Strategie ist die Ausarbeitung eines Maßnahmenplans mit konkreten Umsetzungsempfehlungen um die BürgerInnen der Region besser zu informieren. Dies stellt das Resultat einer im April durchgeführten Zwischenevaluierung in der Energieregion dar. </p>
<p class="align-justify">Obmann Christoph Stark freut sich über das rege Interesse und die bislang gute Zusammenarbeit der Gemeinden: „Leader als Förderschiene der EU und Regionalentwicklungsprogramm ist nicht einfach, es ist schön, mit einem so engagierten Team zusammenarbeiten“. Auch Obmann-Stellvertreter Helmut Kienreich lobt die bislang umgesetzten Projekte und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Gemeinden der Energieregion.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preisverleihung: Schnitzeljagd</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&#38;cHash=2cc717ae86</link>
			<description>Ein großer Erfolg ist der Energieregion Weiz-Gleisdorf mit der Eröffnung des Pedelec-Verleihsystems am 1. Mai 2010 in St. Ruprecht/Raab gelungen. Im Zuge einer Schnitzeljagd quer durch St. Ruprecht/Raab hatten rund 200 Teilnehmer die Möglichkeit gratis elektrische Fahrräder zu testen und sich bei den einzelnen Stationen mit dem Thema E-Mobilität auseinanderzusetzen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein großer Erfolg ist der Energieregion Weiz-Gleisdorf mit der Eröffnung des Pedelec-Verleihsystems am 1. Mai 2010 in St. Ruprecht/Raab gelungen. Im Zuge einer Schnitzeljagd quer durch St. Ruprecht/Raab hatten rund 200 Teilnehmer die Möglichkeit gratis elektrische Fahrräder zu testen und sich bei den einzelnen Stationen mit dem Thema E-Mobilität auseinanderzusetzen. <br><br><p>Unter allen Teilnehmern, die die Schnitzeljagd absolvierten und einen vollständig ausgefüllten Pass mit ins Ziel brachten, wurden attraktive Preise aus der Region verlost, die am 10. Mai 2010 feierlich übergeben wurden. </p>
<p>Der <b>Hauptpreis</b> ist eine vom Toursimusverband Weiz zur Verfügung gestellte&nbsp;&nbsp;Grillfeier für 10 Personen inkl. Salate, Saucen, und allem was zu einer richtigen Grillparty dazugehört. <b>Frau Ingrid Teubl </b>darf sich über einen Grillmeister der Fleischerei Feiertag freuen, der für einen Tag zu ihr nach Hause kommt und die ganze Familie verwöhnen wird.</p>
<p>Weitere tolle Preise wurden an folgende Personen ausgehändigt:</p>
<p>Ein Abendessen für 2 Personen mit anschließendem Kegelabend im Weizerhof in Weiz ging an <b>Frau Beatrice Rinner</b>.</p>
<p>Ein Dinner im Hotel Brauner Hirsch in Gleisdorf für je 2 Personen dürfen <b>Frau Rosi Lackner </b>und <b>Frau Elisabeth Majdak</b> genießen.</p>
<p>Über ein Genießerfrühstück im Gartenhotel Ochensberger in St. Ruprecht/Raab für je 2 Personen freuen sich <b>Frau Erna Fasching, Frau Grete Gaug, Herr Johann Leiner, Frau Gertrud Sattler </b>und<b> Frau Barbara Woath</b>.</p>
<p>Die Familien von <b>Fau Katharina Lackner, Frau Mag. Ingrid Neffe, Frau Carmen Reiterer, Herrn Peter Rinner</b> und <b>Herrn Johann Wiedner</b> wurde zu einer Fahrt mit der Feistritztalbahn eingeladen. Auch dieser Preis wurde vom TVB Weiz zur Verfügung gestellt. </p>
<p>Sicher auf der Straße unterwegs sind in Zukunft auch folgende Damen und Herren, die einen Fahrradhelm und/oder eine Jacke der Energieregion Weiz-Gleisdorf entgegennehmen durften: <b>Herr Josef Fasching, Herr Thomas Linhardt, Frau Stefanie Sattler, Frau Lara Tauß, Herr Klaus Watzl, Frau Angelika Woath, Herr Tobias Ederer</b> und <b>Herr</b> <b>Manfred Gingl</b>.</p>
<p>Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich und wünschen viel Freude mit den Preisen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>